*) Untuk informasi ketersediaan tempat tidur harap menghubungi unit Pendaftaran (031) 394 3500
Kelas | Nama Kamar | Kapasitas | Kosong |
---|---|---|---|
ICU | ICU 1 | 1 | 1 |
ICU | ICU 2 | 1 | 1 |
ICU | ICU 3 | 1 | 1 |
ICU | ICU 4 | 1 | 1 |
ICU | ICU 6 | 1 | 1 |
ICU | ICU 5 | 1 | 1 |
JKN KELAS 1 | ICU 5 | ||
JKN KELAS 1 | ICU 4 | ||
JKN KELAS 1 | ICU 3 | ||
JKN KELAS 1 | ICU 2 | ||
JKN KELAS 1 | ICU 1 | ||
KELAS 1 | 211 | ||
KELAS 1 | 208 | 1 | 1 |
KELAS 1 | 304 | 1 | 0 |
KELAS 1 | 333 | 2 | 2 |
KELAS 1 | 310 | 2 | 0 |
KELAS 1 | 330 | 2 | 1 |
KELAS 1 | 212 | 2 | 2 |
KELAS 1 | 213 | 2 | 2 |
KELAS 1 | 214 | 2 | 1 |
KELAS 1 | 312 | 2 | 0 |
KELAS 1 | 314 | 2 | 2 |
KELAS 1 | 335 | 2 | 2 |
KELAS 1 | 201 | 2 | 2 |
KELAS 2 | 303 | 2 | 1 |
KELAS 2 | 337 | 2 | 2 |
KELAS 2 | 339 | 2 | 2 |
KELAS 3 | 204 | 4 | 2 |
KELAS 3 | 203 | 3 | 1 |
KELAS 3 | 205 | 2 | 0 |
KELAS 3 | 316 | 4 | 0 |
KELAS 3 | 317 | 4 | 0 |
KELAS 3 | 318 | 4 | 1 |
KELAS 3 | 319 | 4 | 1 |
KELAS 3 | 211 | 2 | 2 |
KELAS 3 | 336 | 4 | 0 |
KELAS 3 | 209 | 2 | 1 |
KELAS 3 | 206 | 2 | 1 |
KELAS 3 | 207 | 2 | 0 |
KELAS 3 | 210 | 2 | 0 |
KELAS 3 | 334 | 3 | 2 |
NICU | NICU | 4 | 4 |
NON KELAS | IGD | 10 | 7 |
Ruang Isolasi | 320 (Tekanan Negatif) | ||
Ruang Isolasi | 320 (Tekanan Negatif) | 5 | 5 |
Ruang Isolasi | 321 (Tekanan Negatif) | ||
Ruang Isolasi | 321 (Tekanan Negatif) | 4 | 4 |
Ruang Isolasi | 215 | 1 | 1 |
VIP | 202 | 1 | 1 |
VIP | 308 | 1 | 1 |
VIP | 315 | 1 | 1 |
VIP | 331 | 1 | 1 |
VIP | 302 | 1 | 1 |
VVIP | 306 | 1 | 1 |
RS Fathma Medika © 2020. Modified by ASH. Template by Colorlib.